Kapasitas yang tersedia
| Kapasitas | Setara daya | Cocok untuk | Harga |
|---|---|---|---|
| 5 kVA | ±4 kW | hajatan kecil, sound + lampu, warung | Minta penawaran |
| 10 kVA | ±8 kW | hajatan rumah, 1–2 AC, tenda + panggung kecil | Minta penawaran |
| 15 kVA | ±12 kW | resepsi, katering, 3–4 AC, videotron kecil | Minta penawaran |
| 20 kVA | ±16 kW | acara besar, panggung + lighting, proyek kecil | Minta penawaran |
| 30 kVA | ±24 kW | proyek, backup toko/pabrik kecil, event berhari-hari | Minta penawaran |
Harga menyesuaikan jarak, durasi pemakaian, dan jumlah unit. Solar disiapkan penyewa, operator sudah termasuk.
Pertanyaan yang sering masuk
Bisa sewa bulanan dengan invoice?
Bisa. Sewa bulanan dihitung per 30 hari dengan jam pakai, dan invoice bisa diterbitkan untuk perusahaan atau instansi.
Bisa dikirim ke lokasi proyek di luar kota Cilacap?
Bisa untuk area sekitar Cilacap. Biaya angkut menyesuaikan jarak dan kondisi jalan.
Area layanan
Cilacap KotaArea Cilacap KotaKroyaArea KroyaMajenangArea MajenangSidarejaArea Sidareja
Semua layananHalaman utama & kalkulator daya